1.BTF系列全自动分体式燃烧器的功率范围为600-22000KW,在对应的燃烧功率锅炉背压和不同燃料的情况下可选配适当的鼓风机定型。
所配置的程序控制器和火焰探测器都带24小时火焰信号自检功能。
2.全自动的燃气燃烧器特别为高调节比而设计,因此这些BTF系列燃烧器的控制范围很广泛。
3.燃气喷头由多个喷嘴环形均匀分布在中心配风器的外围,与主助燃空气成夹角相交,达到空气与燃气的充分混合,降低 N O X 的排放。
4.钢制全密封外壳,打开上盖板可对内部组件进行维修。
5.多种控制方式,标准配置为机械比例,但可为不同操作上的需求而设,如电子比例带氧量控制器,电子比例控制双燃料燃烧等系统。
产品列表
SEARCH | 搜索
服务热线7×24全程服务

400-001-5556
阿里巴巴诚信通
产品总汇 | Products
产品型号
技术参数表
| 功 率 | 型号 | 订货编码 | 电源 | 燃气量 | 包装尺寸 |
| 600~2450 | BTF2G | 20225100 | 380V 50Hz | 60~247 | 1408x718x899 |
| 900~4100 | BTF4G | 20225101 | 380V 50Hz | 91~414 | 1668x678x1019 |
| 1100~5700 | BTF6G | 20225102 | 380V 50Hz | 111~576 | 1668x678x1019 |
| 1100~7100 | BTF8G | 20225103 | 380V 50Hz | 111~717 | 2090x880x1250 |
| 1400~9600 | BTF10G | 20225104 | 380V 50Hz | 141~970 | 2090x880x1250 |
| 1400~12000 | BTF12G | 20225105 | 380V 50Hz | 141~1212 | 2560x1220x1430 |
| 2500~14000 | BTF15G | 20225106 | 380V 50Hz | 252~1414 | 2560x1220x1430 |
| 3550~17500 | BTF20G | 20225107 | 380V 50Hz | 358~1767 | 2610x1360x1570 |
| 3800~22000 | BTF25G | 20225108 | 380V 50Hz | 384~2222 | 2610x1360x1570 |







