1.BTF系列全自动分体式燃烧器的功率范围为600-22000KW,在对应的燃烧功率锅炉背压和不同燃料的情况下可选配适当的鼓风机定型。
所配置的程序控制器和火焰探测器都带24小时火焰信号自检功能。
2.全自动的燃油/燃气双燃料燃烧器特别为高调节比而设计,因此这些BTF系列燃烧器的控制范围很广泛。
3.燃油雾化方式:可选择采用高压机械雾化或采用低压介质雾化。
4.主油管路安置在燃烧器本体上,独立的油泵组,包括油泵和油过滤器。
5.钢制全密封外壳,打开上盖板可对内部组件进行维修。
6.多种控制方式,标准配置为机械比例,但可为不同操作上的需求而设,如电子比例带氧量控制器,电子比例控制双燃料燃烧等系统。
产品列表
SEARCH | 搜索
服务热线7×24全程服务

400-001-5556
阿里巴巴诚信通
产品总汇 | Products
BTF系列分体式燃气/轻油燃烧器 BTF2GL...25GL
产品型号
技术参数表
| 功率 | 型号 | 订货编码 | 最大粘度 | 电源 | 燃油量(轻油) | 燃气量 | 包装尺寸 |
| 600~2450 | BTF2 L | 202 30 100 | 1.5 | 380V 50Hz | 50~206 | 60~247 | 1408x718x899 |
| 900~4100 | BTF4GL | 202 30 101 | 1.5 | 380V 50Hz | 76~345 | 91~414 | 1668x678x1019 |
| 1100~5700 | BTF6GL | 202 30 102 | 1.5 | 380V 50Hz | 93~480 | 111~576 | 1668x678x1019 |
| 1100~7100 | BTF8GL | 202 30 103 | 1.5 | 380V 50Hz | 93~599 | 111~717 | 2090x880x1250 |
| 1400~9600 | BTF10GL | 202 30 104 | 1.5 | 380V 50Hz | 118~810 | 141~970 | 2090x880x1250 |
| 1400~12000 | BTF12GL | 202 30 105 | 1.5 | 380V 50Hz | 118~1012 | 141~1212 | 2560x1220x1430 |
| 2500~14000 | BTF15GL | 202 30 106 | 1.5 | 380V 50Hz | 211~1180 | 252~1414 | 2560x1220x1430 |
| 3550~17500 | BTF20GL | 202 30 107 | 1.5 | 380V 50Hz | 300~1476 | 358~1767 | 2610x1360x1570 |
| 3800~22000 | BTF25GL | 202 30 108 | 1.5 | 380V 50Hz | 320~1855 | 384~2222 | 2610x1360x1570 |







